1989 - Caracas - Venezuela: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Jose Aldebot (talk | contribs) Created page with "En los CCCAN celebrados a final de Julio de 1989 en Caracas, Venezuela, el equipo Dominicano se presenta en los juegos con dos categorias. En estos juegos los Dominicanos ganaron la primera medalla de Polo Acuatico en competencia internacionales. Categoria 15 y menos gano la medalla de bronce y 20 y menos gano la medalla de plata. Los equipos fueron integrados y dirigidos por los siguientes atletas y entrenadores: Categoria 15 y Menos (Medalla de Bronce) Atletas..." |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
En los CCCAN celebrados a final de Julio de 1989 en Caracas, Venezuela, el equipo Dominicano se presenta en los juegos con dos categorias. | == En los CCCAN celebrados a final de Julio de 1989 en Caracas, Venezuela, el equipo Dominicano se presenta en los juegos con dos categorias. == | ||
[[File:1989cccan-ven-front.jpg|left|thumb|548x548px|Parte frontal de la Medalla de plata que gano el equipo 20 y menos]] | |||
[[File:1989cccan-ven-back.jpg|thumb|532x532px|Parte posterior de la Medalla de plata que gano el equipo 20 y menos]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!Equipo 15 y Menos - Medalla de Bronce | |||
!Equipo 20 y Menos - Medalla de Plata | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Atletas | |||
!Atletas | |||
|- | |||
Atletas | |Erick Barinas | ||
|Jose Aldebot | |||
Erick Barinas | |- | ||
|Gustavo Barinas | |||
Gustavo Barinas | |David Batista | ||
|- | |||
Jose Luis Martinez | |Jose Luis Martinez | ||
|Alexi Brugal | |||
Franklin Mieses | |- | ||
|Franklin Mieses | |||
Duanny Montes de Oca | |Edward Cano | ||
|- | |||
Miguel Porcel | |Duanny Montes de Oca | ||
|Felix Ramon Diaz | |||
Davisito??? | |- | ||
|Miguel Porcel | |||
Buddy??? | |George Fiallo | ||
|- | |||
Freizer??? | |Davisito??? | ||
|Jesus Amado Mejia | |||
|- | |||
|Buddy??? | |||
|Hector Olivier | |||
|- | |||
|Freizer??? | |||
|Jaime Luis Sanchez | |||
|- | |||
| | |||
|Elvin Sosa | |||
|- | |||
| | |||
|Dean Suazo | |||
|- | |||
| | |||
|Luisin Tejeda | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Entrenadores | |||
!Entrenadores | |||
|- | |||
|Andres Rodriguez | |||
|Francisco Ruiz | |||
|- | |||
|Florentino Alonso | |||
|Alberto Henriquez | |||
|- | |||
|Jose Tavares | |||
|Edgardo Rodriguez | |||
Jaime Luis Sanchez | |} | ||
Elvin Sosa | |||
Dean Suazo | |||
Luisin Tejeda | |||
Entrenadores | |||
Francisco Ruiz | |||
Alberto Henriquez | |||
Edgardo Rodriguez | |||
Latest revision as of 18:17, 25 October 2025
En los CCCAN celebrados a final de Julio de 1989 en Caracas, Venezuela, el equipo Dominicano se presenta en los juegos con dos categorias.


| Equipo 15 y Menos - Medalla de Bronce | Equipo 20 y Menos - Medalla de Plata |
|---|---|
| Atletas | Atletas |
| Erick Barinas | Jose Aldebot |
| Gustavo Barinas | David Batista |
| Jose Luis Martinez | Alexi Brugal |
| Franklin Mieses | Edward Cano |
| Duanny Montes de Oca | Felix Ramon Diaz |
| Miguel Porcel | George Fiallo |
| Davisito??? | Jesus Amado Mejia |
| Buddy??? | Hector Olivier |
| Freizer??? | Jaime Luis Sanchez |
| Elvin Sosa | |
| Dean Suazo | |
| Luisin Tejeda | |
| Entrenadores | Entrenadores |
| Andres Rodriguez | Francisco Ruiz |
| Florentino Alonso | Alberto Henriquez |
| Jose Tavares | Edgardo Rodriguez |