1986 Copa Coca Cola, Puerto Rico: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Jose Aldebot (talk | contribs) Created page with "Por segunda vez consecutiva la Republica Dominicana asiste a estos juegos en Puerto Rico. Ambos Clubes llevaron varias categorias. Los atletas y entrenadores adquirieron experiencia de competencia internacional cuando asistieron el ano anterior y trabajando durante un ano los equipos de ambos clubes desempenaron un mejor papel en estas competencias." |
Jose Aldebot (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Por segunda vez consecutiva la Republica Dominicana asiste a estos juegos en Puerto Rico. | Por segunda vez consecutiva la Republica Dominicana asiste a estos juegos en Puerto Rico. | ||
Ambos Clubes llevaron varias categorias. | Ambos Clubes, Arroyo Hondo (bajo el comando de Omar Taveras) y Naco (bajo el comando de Florentino Alonso) llevaron varias categorias. | ||
Los atletas y entrenadores adquirieron experiencia de competencia internacional cuando asistieron el ano anterior y trabajando durante un ano los equipos de ambos clubes desempenaron un mejor papel en estas competencias. | Los atletas y entrenadores adquirieron experiencia de competencia internacional cuando asistieron el ano anterior y trabajando durante un ano los equipos de ambos clubes desempenaron un mejor papel en estas competencias. | ||
Revision as of 13:18, 27 October 2025
Por segunda vez consecutiva la Republica Dominicana asiste a estos juegos en Puerto Rico.
Ambos Clubes, Arroyo Hondo (bajo el comando de Omar Taveras) y Naco (bajo el comando de Florentino Alonso) llevaron varias categorias.
Los atletas y entrenadores adquirieron experiencia de competencia internacional cuando asistieron el ano anterior y trabajando durante un ano los equipos de ambos clubes desempenaron un mejor papel en estas competencias.