Main Page: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Jose Aldebot (talk | contribs) No edit summary |
Jose Aldebot (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:1986-santiago.jpg|thumb|812x812px]][[File:2002-ElSalvador-CCCAN.jpg|thumb|808x808px]] | [[File:1986-santiago.jpg|thumb|812x812px]][[File:2002-ElSalvador-CCCAN.jpg|thumb|808x808px]] | ||
=== Historia: === | |||
=== Los Dominicanos Jugamos Polo Acuático desde el 1974. === | === Los Dominicanos Jugamos Polo Acuático desde el 1974. === | ||
==== Participaciones Internacionales ==== | ==== Participaciones Internacionales ==== | ||
| Line 6: | Line 7: | ||
===== Panamericanos ===== | ===== Panamericanos ===== | ||
* 1990 - Juegos Panamericanos Juniors - San Juan, Puerto Rico | * 1990 - Juegos Panamericanos Juniors - San Juan, Puerto Rico | ||
* [[Panamericanos|2003 - Juegos Panamericanos Santo Domingo, Republica Dominicana]] | * [[Panamericanos|2003 - Juegos Panamericanos - Santo Domingo, Republica Dominicana]] | ||
===== Pre Mundial ===== | ===== Pre Mundial ===== | ||
| Line 16: | Line 17: | ||
===== Centro Americanos y del Caribe ===== | ===== Centro Americanos y del Caribe ===== | ||
* [[Centroamericanos1974|1974 - Santo Domingo | * [[Centroamericanos1974|1974 - Santo Domingo - Republica Dominicana]] | ||
* [[Centroamericanos1986|1986 - Santiago]] | * [[Centroamericanos1986|1986 - Santiago]] - Republica Dominicana | ||
* [[Centroamericanos2002|2002 - San Salvador | * [[Centroamericanos2002|2002 - San Salvador - El Salvador]] | ||
* [[2009 - Barquisimeto, Venezuela]] | * [[2009 - Barquisimeto, Venezuela|2009 - Barquisimeto - Venezuela]] | ||
* 2026 - Santo Domingo | * 2026 - Santo Domingo - Republica Dominicana | ||
===== CCCAN ===== | ===== CCCAN ===== | ||
* 1977 - Santo Domingo | * 1977 - Santo Domingo - Republica Dominicana | ||
* 1979 - Tachira | * 1979 - Tachira - Venezuela | ||
* [[1983 - Santo Domingo, Republica Dominicana]] | * [[1983 - Santo Domingo, Republica Dominicana|1983 - Santo Domingo - Republica Dominicana]] | ||
* 1987 - Salinas | * 1987 - Salinas - Puerto Rico | ||
* 1989 - Caracas | * 1989 - Caracas - Venezuela | ||
* 1997 - La Habana | * 1997 - La Habana - Cuba | ||
===== [[Juegos Inter islas por categorías.|CISC]] ===== | ===== [[Juegos Inter islas por categorías.|CISC]] ===== | ||
* [[1996 - San Juan, Puerto Rico]] | * [[1996 - San Juan, Puerto Rico|1996 - San Juan - Puerto Rico]] | ||
* 1998 - Georgetown | * 1998 - Georgetown - Barbados | ||
* [[2000 - Aruba]] | * [[2000 - Aruba]] | ||
* 2002 - | * 2002 - | ||
| Line 46: | Line 47: | ||
===== [[Copa Jose Tavares]] ===== | ===== [[Copa Jose Tavares]] ===== | ||
* 2017 - Centro Olimpico | * 2017 - Centro Olimpico. Santo Domingo - Republica Dominicana | ||
* 2018 - Centro Olimpico | * 2018 - Centro Olimpico. Santo Domingo - Republica Dominicana | ||
* 2019 - Batalla de las Carreras | * 2019 - Batalla de las Carreras. Santo Domingo Republica Dominicana | ||
* 2026 - | * 2026 - PUCMM. Santiago - Republica Dominicana | ||
===== [[Juegos Nacionales.|Juegos Nacionales]] ===== | ===== [[Juegos Nacionales.|Juegos Nacionales]] ===== | ||
* 1996 - Mao | * 1988 - Santo Domingo - Republica Dominicana | ||
* 1998 - La Vega | * 1989 - La Vega - Republica Dominicana | ||
* 2000 - La Romana | * 1996 - Mao - Republica Dominicana | ||
* 1998 - La Vega - Republica Dominicana | |||
* 2000 - La Romana - Republica Dominicana | |||
===== Campeonatos Nacionales. ===== | ===== Campeonatos Nacionales. ===== | ||
* 2025 - | * 2025 - PUCMM Santiago - Republica Dominicana | ||
===== Juegos Militares ===== | ===== Juegos Militares ===== | ||
| Line 69: | Line 72: | ||
* [[Jose Tavares]] | * [[Jose Tavares]] | ||
* Francisco Ruiz | |||
* Pablo Cordero | |||
* Dean Suazo | |||
* Jo Aldebot | * Jo Aldebot | ||
* [[Andres Rodriguez]] | * [[Andres Rodriguez]] | ||
| Line 88: | Line 94: | ||
* Francisco Ruiz | * Francisco Ruiz | ||
* [[Andres Rodriguez]] | * [[Andres Rodriguez]] | ||
* Florentino Alonso | |||
* Omar Taveras | |||
===== Arbitros ===== | ===== Arbitros ===== | ||
| Line 96: | Line 104: | ||
* Jesus Mejia | * Jesus Mejia | ||
* Jesus Frias | * Jesus Frias | ||
* Omar | * Omar Taveras | ||
* [[Andres Rodriguez]] | * [[Andres Rodriguez]] | ||
* Sergio Zacarias | |||
==== Capacitaciones ==== | ==== Capacitaciones ==== | ||
Revision as of 15:48, 23 October 2025


Historia:
Los Dominicanos Jugamos Polo Acuático desde el 1974.
Participaciones Internacionales
Panamericanos
- 1990 - Juegos Panamericanos Juniors - San Juan, Puerto Rico
- 2003 - Juegos Panamericanos - Santo Domingo, Republica Dominicana
Pre Mundial
- 2002 - La Romana, Republica Dominicana
Festival Pre Olimpico
- 2002 - Ponce, Puerto Rico
Centro Americanos y del Caribe
- 1974 - Santo Domingo - Republica Dominicana
- 1986 - Santiago - Republica Dominicana
- 2002 - San Salvador - El Salvador
- 2009 - Barquisimeto - Venezuela
- 2026 - Santo Domingo - Republica Dominicana
CCCAN
- 1977 - Santo Domingo - Republica Dominicana
- 1979 - Tachira - Venezuela
- 1983 - Santo Domingo - Republica Dominicana
- 1987 - Salinas - Puerto Rico
- 1989 - Caracas - Venezuela
- 1997 - La Habana - Cuba
- 1996 - San Juan - Puerto Rico
- 1998 - Georgetown - Barbados
- 2000 - Aruba
- 2002 -
Invitacionales
- 1987 - Copa Coca Cola, Puerto Rico
- 1988 - Copa Coca Cola, Puerto Rico
- 1997 - Waker Tournament, Miami, USA
- 2001 - Super Sexto Laticar. San Jose Costa Rica
Eventos Nacionales
- 2017 - Centro Olimpico. Santo Domingo - Republica Dominicana
- 2018 - Centro Olimpico. Santo Domingo - Republica Dominicana
- 2019 - Batalla de las Carreras. Santo Domingo Republica Dominicana
- 2026 - PUCMM. Santiago - Republica Dominicana
- 1988 - Santo Domingo - Republica Dominicana
- 1989 - La Vega - Republica Dominicana
- 1996 - Mao - Republica Dominicana
- 1998 - La Vega - Republica Dominicana
- 2000 - La Romana - Republica Dominicana
Campeonatos Nacionales.
- 2025 - PUCMM Santiago - Republica Dominicana
Juegos Militares
- 1982
- 1984
Copas de Clubes
- 1987 - Copa Arroyo Hondo
- 1985 - Copa Naco
Atletas Destacados
- Jose Tavares
- Francisco Ruiz
- Pablo Cordero
- Dean Suazo
- Jo Aldebot
- Andres Rodriguez
- Jose Reyes
- Goldie Garcia
- Eric Barinas
- Ismael de la Cruz
- Glauco Then
- Oscar Luis Monzon
- Jaime Luis Sanchez
Entrenadores
- Pedro Rigaud
- Jesus Frias
- Alberto Henriquez
- Jimmy
- Fermin Alvarez
- Francisco Ruiz
- Andres Rodriguez
- Florentino Alonso
- Omar Taveras
Arbitros
- Dean Suazo
- Jose Reyes
- Florentino Alonso
- Jesus Mejia
- Jesus Frias
- Omar Taveras
- Andres Rodriguez
- Sergio Zacarias
Capacitaciones
2004 - Sep 23-24 - Curso Fina, Santo Domingo, Republica Dominicana